




10 136 ₴
До комплекту доступу входить:
Технічні характеристики біометричного термінала контролю доступу MA300-BT/ID
Пам'ять шаблонів відбитків пальця: 1500
Технічні характеристики електрозамка YE-304NC
Технічні характеристики електрозамка YE-301
Технічні характеристики електрозамка YE-302A
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | ZKTeco |
| Країна виробник | Китай |
| Тип встановлення замку | Напівврізний |
| Стан | Новий |
| Тип пристрою | комплект |
| Тип контролера | автономний, мережевий |
| Тип ідентифікатора | безконтактна карта, відбиток пальця |
| Тип сенсора | оптичний сенсор |
| Зчитувач карт | EM-Marine (вбудований) |
| Тип карт/брелоків | EM-Marine 125 кГц |
| Інтерфейси зв'язку | Bluetooth, Ethernet, RS485, Wiegand |
| Програмне забезпечення | ZKAccess 3.5 |
| Функціональні особливості | облік робочого часу |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Додаткові | |
| Обсяг журналу реєстрацій | 100000 подій |
| Кількість шаблонів відбитка пальця | 1500 |
| Кількість шаблонів карт/ключів | 10000 |
| Загальні | |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Довжина | 148 мм |
| Ширина | 73 мм |
| Висота | 34.5 мм |
| Вага | 1.115 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Живлення | Мережа 12В |
| Напруга | 12 В |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Система контролю доступу з біометричним терміналом ZKTeco MA300-BT/ID з Bluetooth та вбудованим зчитувачем EM»