











28 800 ₴
Функции 4МП 25x TiOC WizSense DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1
Автоматическое отслеживание
Технология звездного света

Защита периметра
Распознавание лиц
СМД 4.0
Характеристики
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | Цвет: 0,005 люкс при F1,6; Ч/Б: 0,0005 люкс при F1,6; 0 люкс при F1,6 (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| WDR | 120 дБ |
| Подавление шума (DNR ) | 2D/3D |
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддерживает |
| Оптическое увеличение | 25× |
| Цифровое увеличение | 16× |
| Основные функции обработки | Можно настроить до 24 зон маскирования, до 8 зон в одном кадре; доступно несколько цветов |
| Фокусное расстояние | 5-125 мм |
| Углы обзора | Г: 51.9°–3.0°; В: 39.7°–2.2°; Д: 63.1°–3.7° |
| Апертура | F1.6–F3.6 |
| Количество потоков | 3 |
| Частота кадров (главный поток) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1/CIF/VGA 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Видео компрессия | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+;H.264M |
| ROI | Поддерживает |
| Программное обеспечение | DSS pro; DMSS; NVR |
| Совместимость | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод хранения | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Интерфейсы тревоги | 2вх/1вых |
| Аудио интерфейсы | 1вх/1вых |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Тип подсветки | ИК+видимый свет |
| Дальность подсветки | 100+50м |
| Обнаружение объекта | 2500м |
| Наблюдение за объектом | 987м |
| Распознание объекта | 500м |
| Идентификация объекта | 250м |
| Скорость ручного управления | Панорамирование: 0,1–200°/с; Наклон: 0,1°/с–120°/с |
| Скорость по предустановкам | Панорамирование: 240°/с; Наклон: 200°/с |
| Память при отключении питания | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| SMD | Поддерживает |
| Питание | 12В DC/3 A |
| PoE | PoE+ (802.3at) |
| Мощность потребления | 13 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +65 ° |
| Степень защиты | IP66 |
| Размеры | 270 × Φ160 мм |
| Вес | 2.6 кг |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 210 x 430 x 215 мм |
| Вес брутто | 4.44 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Поворотный |
| Применение | Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | Full-color Starlight |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 100 м |
| Состояние | Новое |
| Датчик движения | Да |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Дальность LED подсветки | 50 м |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Оптическое увеличение | 25 х |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| WDR | Да |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Распознавание номеров | Нет |
| Интерфейсы | |
| Микрофонный вход | Да |
| Беспроводной интерфейс | Нет |
| ИК-порт | Нет |
| Порт для SD-карты | Да |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Подогрев корпуса | Да |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Питание | PoE |
| Напряжение | 12 В |
| Длина | 210 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Высота | 430 мм |
| Вес | 2.6 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Цвет | Белый |
Получите эти позиции бесплатно при покупке «PTZ видеокамера Dahua DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 4МП (5-125мм) TiOC»


1 823 ₴
POE инжектор PFT1200