











28 800 ₴
Функции 4МП 25x TiOC WizSense DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1
Автоматичне відстеження
Технологія зоряного світла

Захист периметра
Розпізнавання облич
СМД 4.0
Характеристики
| Матриця | 1/2.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005 люкс при F1,6; Ч/Б: 0,0005 люкс за F1,6; 0 люкс за F1,6 (підсвітка увімкнена) |
| Швидкість затвора | 1/1 - 1/30 000 с |
| BLC | Підтримують |
| HLC | Підтримують |
| WDR | 120 дБ |
| Придушення шуму (DNR) | 2D/3D |
| Електронна стабілізація зображення (EIS) | Підтримують |
| Оптичне збільшення | 25× |
| Цифрове збільшення | 16× |
| Основні функції обробки | Можна налаштувати до 24 зон маскування, до 8 зон в одному кадрі; є кілька кольорів |
| Фокусна відстань | 5-125 мм |
| Кути огляду | Г: 51.9°–3.0°; В: 39.7°–2.2°; Д: 63.1°–3.7° |
| Апертура | F1.6–F3.6 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 4M/3M/1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Частота кадрів (дод. потік) | D1/CIF/VGA 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. потік) | 1080p/1.3M/720p 25 к/с |
| Відеокомпресія | H.264H;H.264B;Smart H.265+;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+;H.264M |
| ROI | Підтримують |
| Програмне забезпечення | DSS pro; DMSS; NVR |
| Сумісність | CGI;SDK;ONVIF (Profile S&G&T);P2P |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Метод зберігання | Micro SD до 512 Гб; FTP/SFTP; NAS |
| Інтерфейси тривоги | 2вх/1вих |
| Аудіоінтерфейси | 1вх/1вих |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Тип підсвічування | ІЧ+видиме світло |
| Дальність підсвічування | 100+50 м |
| Виявлення об'єкта | 2500 м |
| Спостереження за об'єктом | 987м |
| Розпізнавання об'єкту | 500м |
| Ідентифікація об'єкта | 250м |
| Швидкість ручного керування | Панорамування: 0,1–200°/с; Нахил: 0,1°/с-120°/с |
| Швидкість за попередньо встановленими параметрами | Панорамування: 240°/с; Нахил: 200°/с |
| Пам'ять у разі вимкнення живлення | Підтримують |
| Defog | Підтримують |
| Перетин лінії | Підтримують |
| Вторжение в область | Підтримують |
| Залишені/провали предмети | Підтримують |
| Виявлення облич | Підтримують |
| Цільові типи | Підтримують |
| SMD | Підтримують |
| Живлення | 12В DC/3 A |
| PoE | PoE+ (802.3at) |
| Потужність споживання | 13 Вт |
| Робоча температура | –40 °C - +65 ° |
| Ступінь захисту | IP66 |
| Розміри | 270 × Φ160 мм |
| Вага | 2.6 кг |
| Розмір паковання (Ш х В х Г) | 210 x 430 x 215 мм |
| Вага брутто | 4.44 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Застосування | Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Перемикання режимів "День/ніч" | Full-color Starlight |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 100 м |
| Стан | Новий |
| Датчик руху | Так |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Дальність LED підсвічування | 50 м |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 4 Мп |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Моторизований |
| Можливість зміни об'єктивів | Ні |
| Оптичне збільшення | 25 х |
| Робота з зображенням | |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| WDR | Так |
| BLC | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Розпізнавання номерів | Ні |
| Інтерфейси | |
| Мікрофонний вхід | Так |
| Бездротовий інтерфейс | Ні |
| ІЧ-порт | Ні |
| Порт для SD-карти | Так |
| Вбудований мікрофон | Ні |
| Загальні | |
| Антивандальний корпус | Так |
| Підігрів корпусу | Так |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Живлення | PoE |
| Напруга | 12 В |
| Довжина | 210 мм |
| Ширина | 215 мм |
| Висота | 430 мм |
| Вага | 2.6 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Білий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Наявність LED-підсвітки | Так |
| Антивандальный корпус | Так |
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «PTZ відеокамера Dahua DH-SD4E425GB-HNR-A-PV1 4МП (5-125мм) TiOC»